ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告
江苏澄星磷化工股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
一,本次银行账户冻结的基本情况
最近几天,公司全资子公司云南宣威磷电有限责任公司南洋商业银行****行账户被云南省宣威市人民法院查封经过与宣威法院执行局沟通,本次冻结为执行宣威协昌贸易有限公司,湘潭离心机有限公司,云南大为化工装备制造有限公司三个案件,执行金额合计为1,236,028.69元
二,公司及子公司部分银行账户冻结情况
截止目前,公司及子公司共计32个银行账户被冻结,被冻结银行账户的冻结金额为10,156,211.60元,占2020年经审计的期末货币资金2.56%,占2021年第三季度货币资金2.99%。
部分银行账户被冻结的基本情况详见如下附表一,附表二:
附表一:
公司名称 | 账户类型 | 数量 | 金额 |
江苏澄星磷化工股份有限公司 | 一般户 | 23 | 7,083,892.41 |
云南宣威磷电有限责任公司 | 一般户 | 8 | 2,974,467.33 |
基本户 | 1 | 97,851.86 |
附表二
序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 冻结金额 |
1 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 农业银行江阴****行 | 1064****039 | 一般户 | 22,350.34 |
2 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 建设银行江阴****行 | 3200****809 | 一般户 | 8,473.49 |
3 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 工商银行江阴****行 | 1103****146 | 一般户 | 95,588.13 |
4 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 工商银行江阴****行 | 1103****077 | 一般户 | 167,940.26 |
5 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 交通银行江阴****行 | 3930****190 | 一般户 | 89,734.05 |
6 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 光大银行江阴****行 | 3992****067 | 一般户 | 53,595.28 |
7 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 招商银行江阴****行 | 0259****401 | 一般户 | 19,893.36 |
8 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 广发银行江阴****行 | 1365****123 | 一般户 | 2,357.74 |
9 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏银行江阴****行 | 8910****786 | 一般户 | 108,076.28 |
10 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 南京银行江阴****行 | 0401****853 | 一般户 | 311,580.79 |
11 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 民生银行江阴****行 | 3203****474 | 一般户 | 4,865,170.66 |
12 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 兴业银行江阴****行 | 4084****840 | 一般户 | 559,851.33 |
13 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 华夏银行江阴****行 | 1255****814 | 一般户 | 172,086.40 |
14 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 渤海银行无锡****行 | 2000****286 | 一般户 | 346,979.29 |
15 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 平安银行南京****行 | 1101****006 | 一般户 | 84,707.06 |
16 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江阴农商行****行 | 3022****582 | 一般户 | 42,154.79 |
17 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 宁波银行江阴****行 | 7804****156 | 一般户 | 63.99 |
18 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 重庆农商行****行 | 5101****517 | 一般户 | 970.37 |
19 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 浙商银行无锡****行 | 3020****427 | 一般户 | 132,318.80 |
20 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 恒丰银行江阴****行 | 8510****947 | 一般户 | 0 |
21 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 中信银行江阴****行 | 7352****918 | 一般户 | 0 |
22 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 浦发银行江阴****行 | 8514****599 | 一般户 | 0 |
23 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 徽商银行南京****行 | 2910****329 | 一般户 | 0 |
24 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 重庆农商行曲靖****行 | 5201****395 | 一般户 | 702,233.54 |
25 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 重庆农商行宣威****行 | 5202****538 | 基本户 | 97,851.86 |
26 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 重庆农商行曲靖****行 | 5201****612 | 一般户 | 1,138,216.56 |
27 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 招商银行昆明****行 | 8719****203 | 一般户 | 523,836.66 |
28 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 中国银行宣威****行 | 1356****171 | 一般户 | 541,014.06 |
29 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 光大银行曲靖****行 | 3967****927 | 一般户 | 364.81 |
30 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 农业银行宣威****行 | 2404****100 | 一般户 | 0.00 |
31 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 曲商行宣威****行 | 5303****284 | 一般户 | 11,051.72 |
32 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 南洋商业银行****行 | 0432****100 | 一般户 | 57,749.98 |
合计 | 10,156,211.60 |
三,对公司的影响及解决措施
本次被冻结银行账户对宣威磷电的正常生产经营会造成一定影响上述部分被冻结银行对当前公司的生产经营不构成重大影响,前期公司基本户一直正常,且因目前公司已进入和解法律程序,基本户不会再被意外冻结,可保障正常使用公司将督促子公司宣威磷电尽快与各债务人协商沟通,在保证宣威磷电正常生产经营的框架下,妥善解决债务纠纷,并根据后续进展情况及时履行信息披露义务
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年3月19日
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
推荐阅读
-
我国最北端高铁站伊春西站开工建设...
今天上午,在哈尔滨至哈尔滨高铁铁一段伊春市五翠区站房施工现场,伴随着第一根桩... -
太平洋给予宁德时代买入评级锂电王者强势归来持续引领行业变革...
日前,太平洋发布研究报告称,给予当代安培科技股份有限公司买入评级评级原因主要... -
潞安环能:上半年实现净利润58.49亿元同比增长75.07%...
8月23日晚间,潞安华能发布2022年半年度业绩报告2022年上半年实现营业... -
防晒到底怎么做?进来上课!...
不做好防晒,一个夏天就老了。 防晒霜的重要性不用多说。 但是以下关于防晒... -
力源科技连续两日“20cm”涨停较4月27日低点已翻倍...
力源科技24日盘中强势拉升截至记者发稿时,该股涨停报16.8元,较4月27日... -
淘宝PC端改版:页面更加简洁,还能直接和商家旺旺沟通...
感谢身为才子的本站网友的线索传递! 最近有网友发现淘宝PC首页变化很大... -
江西萍乡:指定日期内中心城区购买家庭唯一新房,每套补贴1万元...
萍乡市出台《萍乡市中心城区住房补贴和契税补贴发放实施细则》本次政策的补贴对象... -
恒立实业:2022年半年度净利润约-785万元...
每经AI讯,恒立实业8月24日晚间发布半年度业绩报告称,2022年上半年实现... -
1399~1799元,联想拯救者Y27/Pro系列三款显示器今晚...
,联想拯救者Y27和Y27Pro显示器将于明天零点正式开售,1399元起。 ... -
意识的本质真是量子计算?诺奖得主彭罗斯这个观点有了新证据,实验发...
我们的大脑是量子计算机吗。 此前,诺奖得主罗杰·彭罗斯曾大胆猜想大脑产... -
混改上市双肩挑国资国企冲刺深层次突破...
国企三年改革进入决战关键阶段根据SASAC的部署,为期三年的国有企业改革应在... -
汉得信息:新兴业务持续发力营收同比增长超三成...
8月24日晚间,上海汉德信息科技股份有限公司发布2022年半年报报告显示,公...