六国化工:六国化工2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
发布时间:2022-07-21 09:03 文章来源:新浪网 阅读量:15083
关于安徽六国化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.70 | 0.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 687.77 | 207.82 | 479.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市华兴化工有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 9,332.10 | 9,332.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,199.28 | 1,199.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 4.00 | 4.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 25.04 | 14,240.07 | 14,240.05 | 25.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1.26 | 1.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
安徽通华物流有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 132.08 | 132.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收款项融资 | 730.00 | 13,470.78 | 11,391.54 | 2,809.24 | 应收票据结算 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北六国化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,484.54 | 882.08 | 21,366.62 | 借款 | 非经营性往来 | ||
安徽中元化肥股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款,应收账款 | 12,349.89 | 1,953.62 | 14,303.51 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽国泰化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,589.55 | 529.25 | 13,118.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,403.69 | 2,403.69 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
吉林六国农业科技发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 36.01 | 2,036.01 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 49,270.48 | 42,333.89 | 1,447.34 | 36,508.83 | 56,542.88 | / | / |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
推荐阅读
-
消博会专属免税优惠券...
为助力海南国际旅游消费中心建设,推动首届海南国际离岛免税购物节持续火爆,第二... -
信都区:“因企制宜”解用工难题...
本报讯感谢新都区人力资源和社会保障部门组织的本次现场招聘活动,让我们招聘到急... -
今年7至9月北京缓缴职工基本医保单位缴费...
日前,北京市医保局,市发改委,市财政局,北京市税务局联合发布《关于职工基本医... -
固德威大宗交易成交1.00万股成交额315.00万元...
日前,古德威在大宗交易平台看到一笔交易,成交1万股,成交额315万元大宗交易... -
业内热议氢能发展:释放企业创新活力推动产业高质量发展...
最近几年来,氢能已成为全球加快低碳能源转型,培育新的经济增长点的重要抓手今年... -
德美化工:股东何国英减持公司股份800万股...
7月20日晚间,德美化工发布公告称,公司股东何于2022年6月28日,202... -
政策红利释放绿色消费潜力苏宁易购助推家电产业绿色升级...
绿色节能补贴激发家电消费潜力 是消费经济增长的基础,也是当前推动经济稳增长... -
大客户频繁变化!豪恩汽电IPO:原材料涨价坏账准备超亿元...
投资时报研究员易欣 智能驾驶离不开多方位的感知系统,如视觉感知,超声波感知... -
角逐“绿色金融”浦发银行信用卡上线“绿色低碳专区”助力“碳中和”...
日前,浦发银行信用卡在普达喜本APP上正式推出绿色低碳专区,倡导践行绿色低碳... -
江苏雷利:第二代产品无刷交流水泵用于储能领域目前拥有这项储备的公...
江苏雷利最近几天在一份机构调查中表示,公司第二代无刷交流水泵用于储能领域目前... -
山西邮银协同助力乡村振兴...
日前,山西邮政分公司,邮储银行山西省分行召开乡村振兴重点工作推进会,安排部署... -
瑞普生物:与易宠科技举行战略投资签约发布会布局宠物新赛道...
据瑞普生物7月20日官微消息,7月15日,瑞普生物与重庆易冲科技有限公司举行...